惠阳府〔2022〕5号
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属机构:
惠阳区2022年国民经济和社会发展计划主要指标业经惠阳区第六届人民代表大会第二次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
2022年国民经济和社会发展计划各专项计划根据需要另行下达。
九游老哥J9俱乐部官网
2022年3月13日
惠阳区2022年国民经济和社会发展计划主要指标
指标名称 | 2021年 | 2022年计划 |
总量 (亿元) | 增长 (%) | 增长(%) |
1.地区生产总值 | 750.41 | 8.0 | 8.0以上 |
2.规上工业增加值 | 414.71 | 16.2 | 16.0 |
3.固定资产投资 | 432.12 | 16.1 | 10.0 |
4.工业投资 | 141.77 | 35.8 | 22.0 |
5.社会消费品零售总额 | 199.55 | 12.0 | 8.0 |
6.外贸进出口总额 | 472.3 | 5.4 | 6.0 |
7.一般公共预算收入 | 64.28 | 11.3 | 7.0 |
8.城镇调查失业率(%) | —— | ≤5.5 |
9.全社会研发经费投入占地区生产总值比重(%) | 2.9 (2020年) | 3.1 |
10.单位地区生产总值能耗下降率(%) | —— | 完成市下达任务 |
11.化学需氧量排放量(万吨) | —— | —— | 完成市下达任务 |
12.氨氮排放量(万吨) | —— | —— | 完成市下达任务 |
13.氮氧化物排放量(万吨) | —— | —— | 完成市下达任务 |
14.挥发性有机物排放量(万吨) | —— | —— | 完成市下达任务 |
注:1.原“城镇登记失业率”指标已不再使用,改为“城镇调查失业率”。
2.全社会研发投入占GDP比重2021年完成数以及化学需氧量、氨氮、氮氧化物、
挥发性有机物等主要污染物排放量2021年完成数以2022年公布完成数为准。
3.其他指标2021年完成数为初步统计数,最终数以统计年报为准。